昌栄産業株式会社-ユニオン付フレキ SY-1000 [SY-1000]
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
✨ 2026年度 ONLINEJP 活発稼働中! 初夏の水回りリフレッシュを全力サポート!🌻 「メンテナンス応援セール」開催中です。📢 🚛【最短出荷スケジュール】 ✅ 在庫品(弊社・メーカー) ⇒ 平日AM11:00までのご注文で当日より順次出荷!🚀 ✅ お取り寄せ・欠品分 ⇒ 入荷次第、最速発送📦 連休明けの不具合や、夏本番前の設備点検に間に合うよう、最短スケジュールで対応いたします!👷♂️🛠️
|
昌栄産業株式会社-ユニオン付フレキ SY-1000
[SY-1000]
販売価格: 1,507円~35,727円(税込)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
商品詳細
昌栄産業株式会社-ユニオン付フレキ SY-1000
ユニオン式ステンレスフレキ FCMB亜鉛メッキユニオン
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
最高使用圧力 1.0Mpa
最高使用温度 200℃
流体 水・油・蒸気・空気 etc
接液部 SUS304JIS 10KF
RoHS対応カドミウム無、鉛無
| 商品名 | サイズ(mm) |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 10×300 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 10×400 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 10×500 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 10×600 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 10×800 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 10×1000 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 15×300 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 15×400 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 15×500 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 15×600 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 15×800 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 15×1000 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 20×300 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 20×400 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 20×500 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 20×600 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 20×800 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 20×1000 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 25×300 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 25×400 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 25×500 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 25×600 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 25×800 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 25×1000 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 32×300 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 32×400 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 32×500 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 32×600 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 32×800 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 32×1000 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 40×300 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 40×400 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 40×500 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 40×600 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 40×800 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 40×1000 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 50×300 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 50×400 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 50×500 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 50×600 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 50×800 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 50×1000 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 65×300 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 65×400 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 65×500 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 65×600 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 65×800 |
| ユニオン式ステンレスフレキ(昌栄産業) | 65×1000 |

レビュー
0件のレビュー



































