TD40E【東洋計器】 一般水道メーター [TD40E]
TD40E【東洋計器】 一般水道メーター
[TD40E]
販売価格: 27,432円(税込)
希望小売価格(税込): 73,810円
在庫数(受注生産品以外は)通常2から3日営業日で出荷可能ですがメーカー欠品の場合もありますので*急ぎの場合はご連絡を!
商品詳細
| 器種 | TD20E (乾式) | TD25E (乾式) | DT30E (乾式) | DT40E (乾式) | |
| 口径 | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | |
| 定格最大流量(Q3) | 4.0m³/h | 6.3m³/h | 10.0m³/h | 10.0m³/h | |
| 計量範囲(Q3/Q1(R)) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 適正使用流量範囲 | 0.2〜1.6m³/h | 0.23〜2.5m³/h | 0.4〜4.0m³/h | 0.5〜4.0m³/h | |
| 一時的使用の許容範囲 | 10分/日以内 | 4.0m³/h | 6.3m³/h | 10.0m³/h | 10.0m³/h |
| 1時間/日以内 | 2.5m³/h | 4.0m³/h | 6.0m³/h | 6.0m³/h | |
| 1日当りの使用量 | 合計5時間/日 | 7m³/日 | 11m³/日 | 18m³/日 | 18m³/日 |
| 合計10時間/日 | 12m³/日 | 18m³/日 | 30m³/日 | 30m³/日 | |
| 合計24時間/日 | 20m³/日 | 30m³/日 | 50m³/日 | 50m³/日 | |
| 月間使用量 | 170m³/月 | 260m³/月 | 420m³/月 | 420m³/月 | |
| 最大表示桁(m³桁) | 4桁 | 4桁 | 5桁 | 5桁 | |
| 最大指示量 | 9,999m³ | 9,999m³ | 9,999m³ | 9,999m³ | |
| 質量 | 1.7kg | 1.9kg | 2.3kg | 3.0kg | |
| 本体材質 | 銅合金鋳物(鉛浸出対策品) | 銅合金鋳物(鉛浸出対策品) | 銅合金鋳物(鉛浸出対策品) | 銅合金鋳物(鉛浸出対策品) | |
寸法
| TD20E、TD25E、DT30E、DT40E | |||||
| 器種 | TD20E (乾式) | TD25E (乾式) | DT30E (乾式) | DT40E (乾式) | |
| 全長(L) | 190mm | 225mm | 230mm | 245mm | |
| 全幅(W) | 100mm | 100mm | 108mm | 108mm | |
| 全高(H) | 105mm | 105mm | 115mm | 120mm | |
| 中心までの高さ(h) | 35mm | 35mm | 40mm | 45mm | |
| ねじ山の外径(D) | 上水 | 33.2×11山 | 41.9×11山 | 47.8×11山 | 59.6×11山 |
| 在来 | 33.0×14山 | 38.8×14山 | 49.0×11山 | 57.0×11山 | |
レビュー
0件のレビュー































Facebookコメント