【イザメシ】和風出汁のカレー丼 DON(長期保存食/3年保存/DON(丼))635-720 [635-720]
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
✨ 2026年度 ONLINEJP 活発稼働中! 初夏の水回りリフレッシュを全力サポート!🌻 「メンテナンス応援セール」開催中です。📢 🚛【最短出荷スケジュール】 ✅ 在庫品(弊社・メーカー) ⇒ 平日AM11:00までのご注文で当日より順次出荷!🚀 ✅ お取り寄せ・欠品分 ⇒ 入荷次第、最速発送📦 連休明けの不具合や、夏本番前の設備点検に間に合うよう、最短スケジュールで対応いたします!👷♂️🛠️
|
【イザメシ】和風出汁のカレー丼 DON(長期保存食/3年保存/DON(丼))635-720
[635-720]
販売価格: 1,320円(税込)
在庫数 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能
商品詳細
【イザメシ】和風出汁のカレー丼 DON
(長期保存食/3年保存/DON(丼))635-720
|
<イザメシDONの特長> |
| エネルギー | 513kcal |
| たんぱく質 | 21.8g |
| 脂質 | 8.9g |
| 炭水化物 | 89.2g |
| ナトリウム | 1076mg |
| 食塩相当量 | 2.7g |
| 原材料名 | どんぶりもののもと/野菜(玉ねぎ、大根、人参、ひらたけ)、鶏肉、ソテーオニオン、チキンエキス、かつお風味調味料、砂糖、みりん、セロリ、食用油脂、しょうゆ、チキン風味調味料、人参ペースト、チャツネ、昆布エキス、カレー粉、味噌、ジンジャーペースト、食塩、かつお節、ガーリックペースト、食塩、かつお節、ガーリックペースト、酵母エキス、香辛料、増粘剤(加工でんぷん)、(原材料の一部に小麦、大豆、鶏肉、りんご、ゼラチンを含む)、アルファ化米(白飯)/うるち米(国産) |
| アレルギー 特定原材料 | 小麦 |
| アレルギー 特定原材料に準ずるもの | 大豆、鶏肉、りんご、ゼラチン |
| 保存期間 | 製造から3年間 |
| 内容量 | どんぶりもののもと/230g、アルファ化米/80g |
レビュー
0件のレビュー





































