90SVR アロン化成 塩化ビニル管用 90°支管 [90SVR]

❄️🔧 初冬の現場総力戦!「配管・凍結防止ヒーター&年内完工フェア」開催中!
🚀 平日11時までのご注文で【当日より順次スピード出荷】(取寄品も最速発送📦)
寒波による水道管凍結対策や、年内引き渡しの現場工期に間に合うよう最短手配でサポートします!👷‍♂️

 

90SVR アロン化成 塩化ビニル管用 90°支管 [90SVR]

販売価格: 4,158円~27,192円(税込)

オプションにより価格が変わる場合もあります。

希望小売価格(税込): 6,930円~45,320円

サイズ:(税抜):
数量: 個

一括のお見積りはFAXが便利

適性診断

こちらの決済方法がご利用いただけます

適格請求書発行事業者登録番号:T8120001156788

 

納期:受注後に順次回答(※欠品・特注品を除く) お急ぎの方、

正確な在庫を知りたい方は、[お問合せフォーム]よりご連絡ください。

▼ ユニットバス・ウォシュレット部品ご購入前の注意点(クリックで展開)
  • 専門知識が必要です:メーカーメンテナンス専用部品です。
  • 自己責任での交換:自信のない方はメーカー修理をご依頼ください。
  • サポート対象外:取付指導や誤施工による故障の保証は致しかねます。

商品詳細

90SVR アロン化成 塩化ビニル管用 90°支管 

 

寸法単位:mm 
サイズコード梱包DZd1A(最小)A1(最小)B(最大)R(標準)t(最小)L 
150-1005 286571 -611445±15115.02302305.182.5582 
150-1255 274351 -414045±15141.02302305.182.5592 
200-1005 286572 -611445±15115.03003006.5108582 
200-1255 273153 -414045±15141.03003006.5108592 
200-1505 286154 -416550±15166.03003006.51085100 
250-1005 273155 -611445±15115.03003007.8133.5582 
250-1255 273156 -414045±15141.03003007.8133.5592 
250-1505 286157 -416550±15166.03003007.8133.55100 
250-2005 273158 -221650±15218.03003007.8133.55117 
300-1005 273159 -611445±15115.03003009.2159582 
300-1255 273160 -414045±15141.03003009.2159592 
300-1505 285052 -416550±15166.0-3009.21595108 
300-2005 273162 -221650±15218.03003009.21595117 
300-2505 274352 -126775±15268.13703709.21595155 
350-1005 273163 -611445±15115.030030010.5185582 
350-1505 273165 -416550±15166.030030010.51855102 
350-2005 273166 -221650±15218.030030010.51855117 
350-2505 274353 -126775±15268.137037010.51855155 
400-1005 273167 -611445±15115.030030011.8210582 
400-1505 273169 -416550±15166.030030011.82105102 
400-2005 273170 -221650±15218.030030011.82105117 
400-2505 274355 -126775±15268.137037011.82105155 
400-3005 274356 -131885±15319.337037011.82105175 
450-1005 273171 -611445±15115.030030013.2235582 
450-1505 273173 -416550±15166.030030013.22355102 
450-2005 273174 -221650±15218.030030013.22355117 
450-2505 274357 -126775±15268.137037013.22355155 
450-3005 274358 -131885±15319.337037013.22355175 
500-1005 273175 -611445±15115.030030014.6260582 
500-1505 273177 -416550±15166.030030014.62605102 
500-2005 273178 -221650±15218.030030014.62605117 
500-2505 274359 -126775±15268.137037014.62605155 
500-3005 274360 -131885±15319.337037014.62605175 
600-1005 273179 -611445±15115.030030017.8315582 
600-1505 273181 -416550±15166.030030017.83155102 
600-2005 273182 -221650±15218.030030017.83155117 
600-2505 274361 -126775±15268.137037017.83155155 
600-3005 274362 -131885±15319.337037017.83155175 

 

レビュー

0件のレビュー
GOOGLEカスタマーレビュー -----------------------------------------------------------