Azbil金門 温水メーター 接線流羽根車式 NKHL型 15mm(通常納期2週間) [NKHL15]
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
✨ 2026年度 ONLINEJP 活発稼働中! 夏の水回りリフレッシュを全力サポート!🌻 「メンテナンス応援セール」開催中です。📢 🚛【最短出荷スケジュール】 ✅ 在庫品(弊社・メーカー) ⇒ 平日AM11:00までのご注文で当日より順次出荷!🚀 ✅ お取り寄せ・欠品分 ⇒ 入荷次第、最速発送📦 連休明けの不具合や、夏本番前の設備点検に間に合うよう、最短スケジュールで対応いたします!👷♂️🛠️
|
Azbil金門 温水メーター 接線流羽根車式 NKHL型 15mm(通常納期2週間)
[NKHL15]
販売価格: 27,000円(税込)
在庫数 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能
商品詳細
Azbil金門 温水メーター 接線流羽根車式 NKHL型 15mm(通常納期2週間)
| 仕 様 | ||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| R=Q3/Q1(計量範囲) | 25 | 40 | 40 | 25 | 25 | |
| Q1(定格最小流量)(m³/h) | 0.064 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | |
| Q2(転移流量)(m³/h) | 0.1024 | 0.16 | 0.16 | 0.64 | 0.64 | |
| Q3(定格最大流量)(m³/h) | 1.6 | 4 | 4 | 10 | 10 | |
| Q4(限界流量)(m³/h) | 2 | 5 | 5 | 12.5 | 12.5 | |
| 最大許容使用圧力(MPa) | 1 | |||||
| 最大許容使用温度(℃) | 90 | |||||
| 積算表示部 | 形式 | 8桁全直読式(m³5桁、L3桁) | ||||
| 表示傾き・向き | 45度傾斜、360度任意の方向 | |||||
| 最小目盛(L) | 0.2 | |||||
| 最大指示量 (m³) | 99,999 | |||||
| 構造 | 密封式 | |||||
| ケース材質 | CAC804(無塗装) | |||||
| 主要寸法表・外観寸法図 | ||||||
口径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| 型式 | NKHL・GKHL | NKHA・GKHA | NKHL・GKHL | NKHA・GKHA | NKHA・GKHA | |
| 長さ(L) | 165 | 190 | 225 | 230 | 245 | |
| 高さ(H1) | 146 | 162 | 162 | 163 | 168 | |
| 高さ(H2) | 23 | 35 | 35 | 40 | 45 | |
| 幅(W) | 90 | 98 | 98 | 108 | 108 | |
| D | 呼び | G 3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 |
| (外径・山数 | (26.4・山14) | (33.2・山11) | (41.9・山11) | ( 47.8・山11) | (59.6・山11) | |
| /25.4mm) | ||||||
| 質量(kg) | 1.1 | 1.9 | 2.2 | 3 | 3.5 | |


レビュー
0件のレビュー



































