NFDT50 直読式水道メーター azbil金門 (フランジパッキン2枚付き)【期間限定】 [NFDT50]
NFDT50 直読式水道メーター azbil金門 (フランジパッキン2枚付き)【期間限定】
[NFDT50]
販売価格: 182,682円(税込)
希望小売価格(税込): 357,500円
在庫数(受注生産品以外は)通常2から3日営業日で出荷可能ですがメーカー欠品の場合もありますので*急ぎの場合はご連絡を!
商品詳細
NFDT50 直読式水道メーター azbil金門 (フランジパッキン2枚付き)【期間限定】
対面フランジ、ボルトナットなどは、別売りです。
| 仕 様 | |||||
口径(mm) | 50 | 65 | 75 | 100 | |
| R=Q3/Q1(計量範囲) | 100 | ||||
| Q1(定格最小流量)(m³/h) | 0.4 | 0.63 | 0.63 | 1 | |
| Q2(転移流量)(m³/h) | 0.64 | 1 | 1 | 1.6 | |
| Q3(定格最大流量)(m³/h) | 40 | 63 | 63 | 100 | |
| Q4(限界流量)(m³/h) | 50 | 78.75 | 78.75 | 125 | |
| 最大許容使用圧力( MPa) | 1 | ||||
| 最大許容使用温度( ℃) | 30 | ||||
| 最小目盛(L) | 1 | ||||
| 最大指示量(m³) | 999,999.90 | ||||
| ケース材質 | FCD450(粉体塗装) | ||||
| 主要寸法表・外観寸法図 | |||||
口径(mm) | 50 | 65 | 75 | 100 | |
| 型式 | NFDT | NFDT | NFDT | NFDT | |
| 長さ(L1) | 245 | 270 | 300 | 350 | |
| 長さ(L2) | 115 | 127 | 140 | 160 | |
| 長さ(L3) | 130 | 143 | 160 | 190 | |
| 高さ(H1) | 201 | 252 | 252 | 293 | |
| 高さ(H2) | 80 | 100 | 100 | 120 | |
| 幅(W) | 186 | 186 | 211 | 238 | |
| フランジ | 上水 | 上水 | 上水 | 上水 | |
| JIS10K | JIS10K | JIS10K | JIS10K | ||
| D1 | 186 | 186 | 211 | 238 | |
| 186 | 211 | 238 | |||
| D2 | 143 | 140 | 168 | 195 | |
| 120 | 150 | 175 | 175 | ||
| D3 | 100 | 112 | 125 | 152 | |
| 96 | 125 | 152 | |||
| ボルト穴 | n | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 8 | ||||
| φd | 19 | 19長円 | 19 | 19 | |
| 質量(kg) | 13 | 19 | 20 | 30 | |
*メーターには、有効期限がございます。
仕入れの加減で検査日が異なる場合がございますので
出荷前に確認したい場合は、こちらまでご連絡ください。
【検査日より6ヶ月以内の物をご提供しております】
ご連絡いただいていない場合でのクレームは
ご遠慮ください。
レビュー
0件のレビュー

































Facebookコメント