N4B10JS〜N5B16J5LRP 壁用水栓ジョイント専用継手【ブリヂストン】 [N4B10JS-N5B16J5LRP]
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
✨ 2026年度 ONLINEJP 活発稼働中! 夏の水回りリフレッシュを全力サポート!🌻 「メンテナンス応援セール」開催中です。📢 🚛【最短出荷スケジュール】 ✅ 在庫品(弊社・メーカー) ⇒ 平日AM11:00までのご注文で当日より順次出荷!🚀 ✅ お取り寄せ・欠品分 ⇒ 入荷次第、最速発送📦 連休明けの不具合や、夏本番前の設備点検に間に合うよう、最短スケジュールで対応いたします!👷♂️🛠️ |
商品詳細

テーパーねじ品
| 品番 | パイプ呼び径 | ねじ | 壁板厚 | 寸法 | |||
| L | H1 | H2 | D | ||||
| N4B10JS | 10 | Rc1/2 | 9〜12 | 47.0 | 42.0 | 45.9 | 24.4 |
| N4B10JM | 10 | Rc1/2 | 13〜15 | 47.0 | 45.0 | 45.9 | 24.4 |
| N4B10JL | 10 | Rc1/2 | 18〜21 | 47.0 | 52.0 | 45.9 | 24.4 |
| N4B13JS | 13 | Rc1/2 | 9〜12 | 47.0 | 42.0 | 45.9 | 30.4 |
| N4B13JM | 13 | Rc1/2 | 13〜15 | 47.0 | 45.0 | 45.9 | 30.4 |
| N4B13JL | 13 | Rc1/2 | 18〜21 | 47.0 | 52.0 | 45.9 | 30.4 |
RPねじ品
| 品番 | パイプ呼び径 | ねじ | 壁板厚 | 寸法 | |||
| L | H1 | H2 | D | ||||
| N4B13JSRP | 13 | Rp1/2 | 9〜12 | 47.0 | 42.0 | 46.9 | 30.4 |
| N4B13JMRP | 13 | Rp/2 | 13〜15 | 47.0 | 45.0 | 46.9 | 30.4 |
| N4B13JLRP | 13 | Rp/2 | 18〜21 | 47.0 | 52.0 | 46.9 | 30.4 |
| N4B16JSRP | 16 | Rp3/4 | 9〜12 | 51.0 | 43.0 | - | 36.7 |
| N4B16JMRP | 16 | Rp3/4 | 13〜15 | 51.0 | 46.0 | - | 36.7 |
| N4B16JLRP | 16 | Rp3/4 | 18〜21 | 51.0 | 53.0 | - | 36.7 |
レビュー
0件のレビュー



































