IHH IHH型 保温材 10mm保温 【オンダ製作所】
- 各バリエーションごとの在庫を表示しています。
| 種類 | 在庫 |
|---|---|
| IHH-C:端末キャップ | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| IHH-2001:分岐数1、ピッチ50mm | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| IHH-2001-60:分岐数1、ピッチ60mm | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| IHH-2001-66:分岐数1、ピッチ66mm | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| IHH-2002:分岐数2、ピッチ50mm | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| IHH-2003:分岐数3、ピッチ50mm | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| IHH-2004:分岐数4、ピッチ50mm | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| IHH-2005:分岐数5、ピッチ50mm | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| IHH-2006:分岐数6、ピッチ50mm | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| IHH-2007:分岐数7、ピッチ50mm | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| IHH-2008:分岐数8、ピッチ50mm | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| IHH-2009:分岐数9、ピッチ50mm | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| IHH-2010:分岐数10、ピッチ50mm | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |



