株式会社カクダイ-サドルバンド 6250
- 各バリエーションごとの在庫を表示しています。
| サイズ | 在庫 |
|---|---|
| 【6250】10(14×4) | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| 【6250】13(17×4) | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| 【6250】16(22×4) | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| 【6250】20(27×4) | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| 【6250】25(34×4) | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| 【6250】30(43×4.5) | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| 【6250】40(49×4.5) | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| 【6250】50(60×4.5) | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| 【6250】65(76×7) | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| 【6250】75(89×7) | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| 【6250】100(114×7) | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |



