5365 オールステンレスバンド【株式会社カクダイ】
- 各バリエーションごとの在庫を表示しています。
| サイズ | 在庫 |
|---|---|
| 12〜20【5365-B】定価480円(税別) | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| 12〜22【5365-C】定価500円(税別) | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| 16〜25【5365-D】定価660円(税別) | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| 20〜32【5365-E】定価680円(税別) | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| 25〜40【5365-F】定価700円(税別) | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| 32〜50【5365-G】定価740円(税別) | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| 40〜60【5365-H】定価760円(税別) | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| 50〜70【5365-J】定価780円(税別) | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| 60〜80【5365-K】定価800円(税別) | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| 70〜90【5365-L】定価830円(税別) | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| 80〜100【5365-M】定価860円(税別) | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| 90〜110【5365-N】定価960円(税別) | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| 100〜125【5365-P】定価1040円(税別) | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| 115〜140【5365-Q】定価1060円(税別) | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| 135〜160【5365-R】定価1080円(税別) | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |
| 155〜180【5365-S】定価1140円(税別) | 通常メーカー在庫あれば2〜3営業日で出荷可能 |



