水道部品・水まわりの専門店 - ONLINEJP(オンライン ジェーピー)

90SVR 塩化ビニル管用90°支管【アロン化成】 [90SVR]

90SVR 塩化ビニル管用90°支管【アロン化成】 [90SVR]

販売価格: 1,946円~13,126円(税込)

オプションにより価格が変わる場合もあります。

希望小売価格(税別): 4,255円~28,696円

サイズ:(税抜) 選択
150-100 定価3940
150-125 定価4580
200-100 定価3940
200-125 定価4580
200-150 定価5450
250-100 定価3940
250-125 定価4580
250-150 定価5450
250-200 定価7250
300-100 定価3940
300-125 定価4580
300-150 定価5450
300-200 定価7250
300-250 定価21840
350-100 定価4340
350-150 定価6000
350-200 定価7970
350-250 定価21840
400-100 定価4340
400-150 定価6000
400-200 定価7970
400-250 定価21840
400-300 定価26570
450-100 定価4340
450-150 定価6000
450-200 定価7970
450-250 定価21840
450-300 定価26570
500-100 定価4340
500-150 定価6000
500-200 定価7970
500-250 定価21840
500-300 定価26570
600-100 定価4340
600-150 定価6000
600-200 定価7970
600-250 定価21840
600-300 定価26570

販売価格: 1,946円~13,126円(税込)

希望小売価格(税別): 4,255円~28,696円

数量:

商品詳細

90SVR 塩化ビニル管用90°支管【アロン化成】 

 

寸法単位:mm 
サイズコード価格梱包DZd1A(最小)A1(最小)B(最大)R(標準)t(最小)L 
150-1005 286571 -3,940611445±15115.02302305.182.5582 
150-1255 274351 -4,580414045±15141.02302305.182.5592 
200-1005 286572 -3,940611445±15115.03003006.5108582 
200-1255 273153 -4,580414045±15141.03003006.5108592 
200-1505 286154 -5,450416550±15166.03003006.51085100 
250-1005 273155 -3,940611445±15115.03003007.8133.5582 
250-1255 273156 -4,580414045±15141.03003007.8133.5592 
250-1505 286157 -5,450416550±15166.03003007.8133.55100 
250-2005 273158 -7,250221650±15218.03003007.8133.55117 
300-1005 273159 -3,940611445±15115.03003009.2159582 
300-1255 273160 -4,580414045±15141.03003009.2159592 
300-1505 285052 -5,450416550±15166.03009.21595108 
300-2005 273162 -7,250221650±15218.03003009.21595117 
300-2505 274352 -21,840126775±15268.13703709.21595155 
350-1005 273163 -4,340611445±15115.030030010.5185582 
350-1505 273165 -6,000416550±15166.030030010.51855102 
350-2005 273166 -7,970221650±15218.030030010.51855117 
350-2505 274353 -21,840126775±15268.137037010.51855155 
400-1005 273167 -4,340611445±15115.030030011.8210582 
400-1505 273169 -6,000416550±15166.030030011.82105102 
400-2005 273170 -7,970221650±15218.030030011.82105117 
400-2505 274355 -21,840126775±15268.137037011.82105155 
400-3005 274356 -26,570131885±15319.337037011.82105175 
450-1005 273171 -4,340611445±15115.030030013.2235582 
450-1505 273173 -6,000416550±15166.030030013.22355102 
450-2005 273174 -7,970221650±15218.030030013.22355117 
450-2505 274357 -21,840126775±15268.137037013.22355155 
450-3005 274358 -26,570131885±15319.337037013.22355175 
500-1005 273175 -4,340611445±15115.030030014.6260582 
500-1505 273177 -6,000416550±15166.030030014.62605102 
500-2005 273178 -7,970221650±15218.030030014.62605117 
500-2505 274359 -21,840126775±15268.137037014.62605155 
500-3005 274360 -26,570131885±15319.337037014.62605175 
600-1005 273179 -4,340611445±15115.030030017.8315582 
600-1505 273181 -6,000416550±15166.030030017.83155102 
600-2005 273182 -7,970221650±15218.030030017.83155117 
600-2505 274361 -21,840126775±15268.137037017.83155155 
600-3005 274362 -26,570131885±15319.337037017.83155175 

 

レビュー

0件のレビュー